Technika
BMW 3.0 CS
karoserie: | samonosná karoserie s laminátovými kapotam |
bezpečnostní rám: | Custom Cages |
motor: | řadový šestiválec, bezkontaktní zapalování |
obsah: | 2995 cm3 |
výkon: | 180Kw/245HP, 305 Nm při 5800 ot./min |
karburátor: | 3x Weber 45 | převodovka: | 5 stupňová (M3 E30), chlazená |
spojka: | AP Racing dvoulamelová |
diferenciál: | M3 E30 3,93 Drexler, chlazený |
řízení: | M3 E36, elektrohydraulické servo, chlazené |
hmotnost: | 1220 kg |
tlumiče: | Reiger s třístupňovou regulací |
brzdy: | 4 píst. Wilwood |
kotouče: | 240 mm AP Racing |
pneu: | Yokohama 185/55/14 |
nádrž: | bezpečnostní gumová s homologací FIA do 5/2019 |
hasící systém: | OMP |
sedačky: | OMP |
bezpečnostní pásy: | Sabelt 8-bodové |
Porsche 911S
karoserie: | dvoudveřová |
bezpečnostní rám: | FIA |
motor: | šestiválec boxer |
obsah: | 2195 |
výkon: | 170ps |
karburátor: | vstřikování | převodovka: | 5 rychlostí |
spojka: | |
diferenciál: | samosvor |
řízení: | |
hmotnost: | 1030 kg |
tlumiče: | |
brzdy: | |
kotouče: | |
pneu: | hankook |
nádrž: | 60 l |
hasící systém: | |
sedačky: | OMP |
bezpečnostní pásy: |